北海道 ・ 188 市区町村 ・ 令和2年国勢調査(2020年10月1日現在)
北海道の市区町村の通勤・通学の流れ(流入・流出)を比べる
北海道の通勤者・通学者は 2,627,196 人。そのうち同じ市区町村内に通うのは 66.4%、同じ県の他の市区町村へが 28.9%、他の都道府県へが 0.2%(全国 8.3%)です。他県への流出 5,328 人に対し、他県からの流入は 3,756 人で、流出が1,572人上回ります。
- 通勤者・通学者
- 2,627,196人全国 9 位 ・ 全国の 4.0%
- 他県へ通う割合
- 0.2%全国 8.3% ・ 高い方から 47 位
- 他県への流出
- 5,328人最大 東京都 1,635人
- 他県からの流入
- 3,756人最大 東京都 571人
出典: 総務省統計局「令和2年国勢調査 従業地・通学地による人口・就業状態等集計」第6-1表(従業・通学市区町村,男女別通勤者・通学者数)・第6-2表(通勤者数(15歳以上))を加工して作成。データ出典と加工について
北海道の通勤・通学の内訳と全国との違い
通勤者・通学者を、どこに従業地・通学地があるかで 4 つに分けています(合計 100%)。
北海道
- 市区町村内で完結
- 同じ県の他の市区町村へ
- 他の都道府県へ
- 従業地・通学地が不詳(外国を含む)
| 区分 | 北海道 人 | 北海道 % | 全国 % |
|---|---|---|---|
| 市区町村内で完結 | 1,744,730 | 66.4 | 53.2 |
| 同じ県の他の市区町村へ | 758,656 | 28.9 | 33.6 |
| 他の都道府県へ | 5,328 | 0.2 | 8.3 |
| 従業地・通学地が不詳 | 118,482 | 4.5 | 4.9 |
| 通勤者・通学者の合計 | 2,627,196 | 100 | 100 |
市区町村の流入出バランス(188)
見出しのボタンで並べ替え、名前で絞り込みできます。差(流入−流出)の棒は、右が流入超過(青緑)、左が流出超過(朱)です。流入・流出は他の市区町村との行き来で、市区町村内で完結する人は含みません。
| 札幌市中央区 | 119,005 | 67.6 | 32,616 | 180,582 | +147,966 | 0.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌市北区 | 150,430 | 49.8 | 66,228 | 52,222 | −14,006 | 0.2 |
| 札幌市東区 | 133,611 | 50.1 | 58,386 | 44,673 | −13,713 | 0.2 |
| 札幌市白石区 | 107,180 | 45.1 | 51,930 | 45,786 | −6,144 | 0.2 |
| 札幌市豊平区 | 115,264 | 39.9 | 63,070 | 32,397 | −30,673 | 0.2 |
| 札幌市南区 | 65,000 | 49.9 | 28,339 | 14,044 | −14,295 | 0.2 |
| 札幌市西区 | 110,940 | 44.3 | 55,301 | 30,619 | −24,682 | 0.2 |
| 札幌市厚別区 | 62,533 | 40.2 | 34,430 | 24,790 | −9,640 | 0.2 |
| 札幌市手稲区 | 72,199 | 45.4 | 35,180 | 16,113 | −19,067 | 0.2 |
| 札幌市清田区 | 58,276 | 42.7 | 29,537 | 14,560 | −14,977 | 0.3 |
| 函館市 | 122,560 | 86.7 | 9,789 | 16,273 | +6,484 | 0.5 |
| 小樽市 | 51,054 | 78.4 | 9,112 | 12,292 | +3,180 | 0.2 |
| 旭川市 | 166,984 | 91.0 | 10,235 | 12,052 | +1,817 | 0.1 |
| 室蘭市 | 41,078 | 86.6 | 4,457 | 12,309 | +7,852 | 0.2 |
| 釧路市 | 80,192 | 89.4 | 5,631 | 6,642 | +1,011 | 0.2 |
| 帯広市 | 84,265 | 78.5 | 11,098 | 18,202 | +7,104 | 0.1未満 |
| 北見市 | 55,624 | 88.7 | 3,181 | 3,064 | −117 | 0.1 |
| 夕張市 | 2,933 | 88.3 | 307 | 657 | +350 | 0.1未満 |
| 岩見沢市 | 37,986 | 73.9 | 8,463 | 6,665 | −1,798 | 0.1 |
| 網走市 | 18,376 | 90.4 | 1,183 | 1,794 | +611 | 0.1 |
| 留萌市 | 10,241 | 91.6 | 666 | 1,054 | +388 | 0.1未満 |
| 苫小牧市 | 89,956 | 84.8 | 8,307 | 8,250 | −57 | 0.2 |
| 稚内市 | 17,538 | 94.7 | 360 | 435 | +75 | 0.1未満 |
| 美唄市 | 9,424 | 73.0 | 2,302 | 2,057 | −245 | 0.2 |
| 芦別市 | 5,374 | 79.2 | 1,040 | 781 | −259 | 0.1 |
| 江別市 | 65,006 | 54.1 | 27,229 | 15,530 | −11,699 | 0.2 |
| 赤平市 | 4,264 | 69.6 | 1,257 | 1,691 | +434 | 0.1未満 |
| 紋別市 | 10,312 | 92.0 | 494 | 623 | +129 | 0.1 |
| 士別市 | 8,756 | 84.2 | 926 | 906 | −20 | 0.1 |
| 名寄市 | 14,491 | 90.6 | 1,025 | 1,060 | +35 | 0.1未満 |
| 三笠市 | 3,470 | 61.6 | 1,267 | 1,400 | +133 | 0.1未満 |
| 根室市 | 12,105 | 95.8 | 189 | 312 | +123 | 0.1 |
| 千歳市 | 57,038 | 76.5 | 11,030 | 14,922 | +3,892 | 0.2 |
| 滝川市 | 20,357 | 69.0 | 5,240 | 4,376 | −864 | 0.1 |
| 砂川市 | 8,152 | 65.0 | 2,796 | 3,393 | +597 | 0.2 |
| 歌志内市 | 1,240 | 47.9 | 642 | 319 | −323 | 0.2 |
| 深川市 | 9,382 | 79.9 | 1,650 | 1,863 | +213 | 0.1 |
| 富良野市 | 10,606 | 86.6 | 1,190 | 1,872 | +682 | 0.2 |
| 登別市 | 23,455 | 55.7 | 9,910 | 3,467 | −6,443 | 0.2 |
| 恵庭市 | 39,182 | 59.5 | 14,996 | 10,056 | −4,940 | 0.2 |
| 伊達市 | 16,396 | 71.3 | 4,097 | 2,436 | −1,661 | 0.1未満 |
| 北広島市 | 30,700 | 46.3 | 15,048 | 16,229 | +1,181 | 0.3 |
| 石狩市 | 27,675 | 48.4 | 12,066 | 17,017 | +4,951 | 0.2 |
| 北斗市 | 23,803 | 51.8 | 11,038 | 6,709 | −4,329 | 0.5 |
| 当別町 | 8,134 | 53.2 | 3,547 | 3,683 | +136 | 0.3 |
| 新篠津村 | 1,231 | 70.8 | 277 | 618 | +341 | 0.2 |
| 松前町 | 2,596 | 88.2 | 263 | 92 | −171 | 1.8 |
| 福島町 | 1,522 | 76.5 | 314 | 163 | −151 | 5.1 |
| 知内町 | 2,022 | 78.1 | 393 | 416 | +23 | 1.0 |
| 木古内町 | 1,598 | 67.1 | 479 | 424 | −55 | 1.3 |
| 七飯町 | 13,397 | 45.8 | 6,962 | 3,765 | −3,197 | 0.4 |
| 鹿部町 | 1,554 | 73.7 | 384 | 337 | −47 | 0.6 |
| 森町 | 6,923 | 84.0 | 1,019 | 1,032 | +13 | 0.7 |
| 八雲町 | 7,818 | 88.4 | 586 | 820 | +234 | 0.2 |
| 長万部町 | 2,547 | 89.6 | 231 | 382 | +151 | 0.1未満 |
| 江差町 | 3,699 | 79.5 | 639 | 1,166 | +527 | 0.5 |
| 上ノ国町 | 2,028 | 67.2 | 627 | 275 | −352 | 1.0 |
| 厚沢部町 | 1,646 | 74.0 | 419 | 536 | +117 | 0.5 |
| 乙部町 | 1,694 | 62.4 | 626 | 241 | −385 | 1.5 |
| 奥尻町 | 1,189 | 99.3 | 6 | 26 | +20 | 0.1未満 |
| 今金町 | 2,298 | 84.8 | 310 | 330 | +20 | 0 |
| せたな町 | 3,192 | 89.1 | 337 | 301 | −36 | 0.2 |
| 島牧村 | 586 | 75.9 | 129 | 61 | −68 | 0.2 |
| 寿都町 | 1,456 | 87.2 | 161 | 253 | +92 | 0.3 |
| 黒松内町 | 1,394 | 86.7 | 152 | 203 | +51 | 0 |
| 蘭越町 | 2,120 | 71.8 | 482 | 286 | −196 | 0.1未満 |
| ニセコ町 | 2,441 | 70.5 | 664 | 788 | +124 | 0.3 |
| 真狩村 | 987 | 73.8 | 242 | 295 | +53 | 0.2 |
| 留寿都村 | 1,118 | 86.0 | 149 | 500 | +351 | 0 |
| 喜茂別町 | 950 | 68.8 | 288 | 252 | −36 | 0 |
| 京極町 | 1,500 | 67.5 | 403 | 422 | +19 | 0.1 |
| 倶知安町 | 8,337 | 84.8 | 976 | 2,011 | +1,035 | 0.1未満 |
| 共和町 | 2,895 | 55.2 | 1,231 | 860 | −371 | 0.1 |
| 岩内町 | 6,020 | 71.4 | 1,618 | 840 | −778 | 0.5 |
| 泊村 | 834 | 74.2 | 206 | 1,144 | +938 | 0.5 |
| 神恵内村 | 377 | 75.3 | 92 | 61 | −31 | 0.3 |
| 積丹町 | 747 | 66.7 | 215 | 129 | −86 | 0.3 |
| 古平町 | 1,282 | 74.6 | 300 | 286 | −14 | 0.2 |
| 仁木町 | 1,348 | 64.2 | 448 | 712 | +264 | 0.2 |
| 余市町 | 8,470 | 71.9 | 2,220 | 1,476 | −744 | 0.2 |
| 赤井川村 | 649 | 80.3 | 124 | 295 | +171 | 0.2 |
| 南幌町 | 3,789 | 46.1 | 1,898 | 1,237 | −661 | 0.3 |
| 奈井江町 | 2,419 | 59.0 | 970 | 1,256 | +286 | 0.1未満 |
| 上砂川町 | 1,164 | 46.9 | 603 | 377 | −226 | 0 |
| 由仁町 | 2,076 | 57.6 | 859 | 934 | +75 | 0.2 |
| 長沼町 | 4,723 | 61.6 | 1,625 | 1,828 | +203 | 0.2 |
| 栗山町 | 5,430 | 68.1 | 1,655 | 1,508 | −147 | 0.2 |
| 月形町 | 1,261 | 81.8 | 213 | 575 | +362 | 0.2 |
| 浦臼町 | 681 | 67.1 | 207 | 259 | +52 | 0 |
| 新十津川町 | 2,911 | 47.1 | 1,393 | 959 | −434 | 0.4 |
| 妹背牛町 | 1,069 | 61.2 | 409 | 466 | +57 | 0 |
| 秩父別町 | 974 | 61.1 | 363 | 285 | −78 | 0 |
| 雨竜町 | 1,019 | 66.0 | 342 | 441 | +99 | 0 |
| 北竜町 | 678 | 75.2 | 166 | 224 | +58 | 0 |
| 沼田町 | 1,293 | 74.1 | 309 | 307 | −2 | 0.2 |
| 鷹栖町 | 3,416 | 41.0 | 1,947 | 1,179 | −768 | 0.1 |
| 東神楽町 | 5,590 | 38.7 | 3,229 | 1,585 | −1,644 | 0.2 |
| 当麻町 | 2,987 | 48.7 | 1,473 | 954 | −519 | 0.3 |
| 比布町 | 1,651 | 49.2 | 825 | 393 | −432 | 0.2 |
| 愛別町 | 1,246 | 70.1 | 337 | 385 | +48 | 0.1未満 |
| 上川町 | 1,774 | 90.1 | 174 | 391 | +217 | 0.1 |
| 東川町 | 4,539 | 56.0 | 1,940 | 1,903 | −37 | 0.2 |
| 美瑛町 | 4,340 | 75.8 | 975 | 1,086 | +111 | 0.3 |
| 上富良野町 | 5,719 | 75.6 | 1,254 | 1,012 | −242 | 0.1未満 |
| 中富良野町 | 2,119 | 57.3 | 867 | 633 | −234 | 0.1未満 |
| 南富良野町 | 1,261 | 87.2 | 131 | 214 | +83 | 0.1未満 |
| 占冠村 | 847 | 92.4 | 59 | 254 | +195 | 0.1 |
| 和寒町 | 1,419 | 76.0 | 328 | 266 | −62 | 0.3 |
| 剣淵町 | 1,240 | 71.9 | 341 | 261 | −80 | 0.1未満 |
| 下川町 | 1,481 | 84.7 | 201 | 306 | +105 | 0.1未満 |
| 美深町 | 2,041 | 87.1 | 244 | 347 | +103 | 0 |
| 音威子府村 | 411 | 95.4 | 17 | 67 | +50 | 0 |
| 中川町 | 791 | 92.5 | 46 | 101 | +55 | 0 |
| 幌加内町 | 668 | 90.0 | 62 | 144 | +82 | 0 |
| 増毛町 | 1,923 | 72.4 | 483 | 228 | −255 | 0.2 |
| 小平町 | 1,460 | 75.8 | 347 | 265 | −82 | 0.3 |
| 苫前町 | 1,431 | 82.3 | 222 | 251 | +29 | 0.2 |
| 羽幌町 | 3,244 | 90.5 | 294 | 256 | −38 | 0.1未満 |
| 初山別村 | 499 | 84.6 | 77 | 67 | −10 | 0 |
| 遠別町 | 1,321 | 90.6 | 107 | 96 | −11 | 0 |
| 天塩町 | 1,548 | 90.4 | 132 | 234 | +102 | 0.1未満 |
| 猿払村 | 1,490 | 93.0 | 85 | 137 | +52 | 0 |
| 浜頓別町 | 1,881 | 90.4 | 135 | 244 | +109 | 0 |
| 中頓別町 | 844 | 84.8 | 115 | 68 | −47 | 0 |
| 枝幸町 | 3,873 | 95.5 | 146 | 97 | −49 | 0 |
| 豊富町 | 2,029 | 88.3 | 222 | 242 | +20 | 0.1 |
| 礼文町 | 1,293 | 99.3 | 1 | 56 | +55 | 0 |
| 利尻町 | 1,015 | 93.4 | 64 | 110 | +46 | 0 |
| 利尻富士町 | 1,265 | 90.5 | 99 | 79 | −20 | 0 |
| 幌延町 | 1,377 | 90.4 | 123 | 244 | +121 | 0.1未満 |
| 美幌町 | 9,840 | 77.6 | 2,081 | 1,109 | −972 | 0.1未満 |
| 津別町 | 1,861 | 80.0 | 333 | 725 | +392 | 0.1未満 |
| 斜里町 | 5,717 | 91.0 | 347 | 574 | +227 | 0.1未満 |
| 清里町 | 1,553 | 78.0 | 333 | 221 | −112 | 0.1 |
| 小清水町 | 1,939 | 79.0 | 361 | 310 | −51 | 0 |
| 訓子府町 | 2,039 | 63.0 | 741 | 574 | −167 | 0 |
| 置戸町 | 1,174 | 81.1 | 220 | 274 | +54 | 0.1未満 |
| 佐呂間町 | 2,337 | 90.2 | 211 | 320 | +109 | 0 |
| 遠軽町 | 9,912 | 89.4 | 974 | 757 | −217 | 0.1未満 |
| 湧別町 | 3,759 | 81.9 | 631 | 773 | +142 | 0.1未満 |
| 滝上町 | 1,125 | 90.1 | 96 | 72 | −24 | 0 |
| 興部町 | 1,831 | 86.6 | 203 | 376 | +173 | 0.1未満 |
| 西興部村 | 537 | 88.8 | 56 | 42 | −14 | 0 |
| 雄武町 | 2,314 | 90.9 | 159 | 117 | −42 | 0 |
| 大空町 | 2,937 | 70.3 | 740 | 922 | +182 | 0.2 |
| 豊浦町 | 1,788 | 67.4 | 561 | 437 | −124 | 0.2 |
| 壮瞥町 | 1,200 | 66.3 | 391 | 753 | +362 | 0 |
| 白老町 | 7,247 | 75.0 | 1,643 | 2,345 | +702 | 0.1 |
| 厚真町 | 2,123 | 72.4 | 562 | 1,306 | +744 | 0.1 |
| 洞爺湖町 | 3,884 | 65.6 | 1,094 | 1,407 | +313 | 0.2 |
| 安平町 | 3,795 | 66.7 | 1,239 | 1,972 | +733 | 0.2 |
| むかわ町 | 3,731 | 79.0 | 709 | 926 | +217 | 0.1未満 |
| 日高町 | 5,952 | 85.0 | 875 | 802 | −73 | 0.1未満 |
| 平取町 | 2,531 | 84.8 | 352 | 485 | +133 | 0.2 |
| 新冠町 | 2,717 | 68.9 | 829 | 640 | −189 | 0.3 |
| 浦河町 | 6,431 | 91.6 | 464 | 806 | +342 | 0 |
| 様似町 | 1,936 | 73.4 | 501 | 250 | −251 | 0.1未満 |
| えりも町 | 1,903 | 91.0 | 113 | 103 | −10 | 0.1 |
| 新ひだか町 | 10,607 | 88.3 | 1,069 | 1,208 | +139 | 0.1 |
| 音更町 | 23,440 | 52.0 | 10,636 | 4,370 | −6,266 | 0.1 |
| 士幌町 | 2,725 | 76.4 | 577 | 1,238 | +661 | 0.1 |
| 上士幌町 | 2,336 | 81.0 | 347 | 616 | +269 | 0.3 |
| 鹿追町 | 2,771 | 80.7 | 428 | 478 | +50 | 0.1 |
| 新得町 | 3,052 | 82.3 | 490 | 595 | +105 | 0.1未満 |
| 清水町 | 4,321 | 78.4 | 857 | 1,179 | +322 | 0.1未満 |
| 芽室町 | 9,680 | 54.6 | 3,878 | 4,232 | +354 | 0.2 |
| 中札内村 | 2,140 | 72.9 | 508 | 831 | +323 | 0.1 |
| 更別村 | 1,417 | 72.2 | 354 | 409 | +55 | 0.1未満 |
| 大樹町 | 2,939 | 89.2 | 299 | 562 | +263 | 0.1 |
| 広尾町 | 3,176 | 87.5 | 284 | 206 | −78 | 0.1 |
| 幕別町 | 14,070 | 47.7 | 6,657 | 2,924 | −3,733 | 0.1未満 |
| 池田町 | 2,837 | 69.9 | 831 | 674 | −157 | 0.1未満 |
| 豊頃町 | 1,315 | 78.9 | 241 | 335 | +94 | 0.2 |
| 本別町 | 3,144 | 86.0 | 375 | 528 | +153 | 0.1未満 |
| 足寄町 | 3,188 | 89.4 | 297 | 416 | +119 | 0 |
| 陸別町 | 1,152 | 92.9 | 68 | 118 | +50 | 0 |
| 浦幌町 | 2,047 | 86.2 | 259 | 354 | +95 | 0 |
| 釧路町 | 9,971 | 53.0 | 4,356 | 3,023 | −1,333 | 0.2 |
| 厚岸町 | 4,558 | 87.5 | 498 | 394 | −104 | 0.3 |
| 浜中町 | 2,380 | 89.3 | 185 | 274 | +89 | 0.1未満 |
| 標茶町 | 3,506 | 85.6 | 402 | 471 | +69 | 0.1 |
| 弟子屈町 | 3,280 | 89.4 | 235 | 287 | +52 | 0.2 |
| 鶴居村 | 1,236 | 73.8 | 315 | 334 | +19 | 0.6 |
| 白糠町 | 3,747 | 69.5 | 1,122 | 1,315 | +193 | 0.1 |
| 別海町 | 6,779 | 90.1 | 596 | 1,307 | +711 | 0.1未満 |
| 中標津町 | 13,515 | 86.7 | 1,660 | 906 | −754 | 0.1未満 |
| 標津町 | 2,681 | 82.1 | 405 | 551 | +146 | 0.1未満 |
| 羅臼町 | 2,541 | 93.4 | 65 | 93 | +28 | 0 |
市全体(区の合計)のページ
政令指定都市・特別区部は、上の表では区ごとです。市全体(区の合計)の通勤先・流入元は次のページで見られます(順位は区ごとの単位のままで、市全体は順位に入れていません)。